| Größte Erfolge Saison 2010/2011 | |||||
| STAATSMEISTERSCHAFTEN | RASTER | ||||
| HERRREN | |||||
| 14/1 E | 3. Platz | Stainko Armin | BV Viking Vöcklabruck | ||
| 5. Platz | Weichhart Markus | BV Viking Vöcklabruck | |||
| 8-Ball | 5. Platz | Stainko Armin | BV Viking Vöcklabruck | ||
| 10-Ball | 5. Platz | Weichhart Markus | BV Viking Vöcklabruck | ||
| 9-Ball | 5. Platz | Weichhart Markus | BV Viking Vöcklabruck | ||
| 5. Platz | Anzenberger Markus | BV Viking Vöcklabruck | |||
5. Platz |
Reitter Michael | PSC ASKÖ Gmunden | |||
| DAMEN | |||||
| 14/1 E | 1. Platz | Stadlbauer Petra | USV Raika Zwettl | ||
| 8-Ball | 3. Platz | Stadlbauer Petra | USV Raika Zwettl | ||
| 9-Ball | 3. Platz | Stadlbauer Petra | USV Raika Zwettl | ||
| 10-Ball | 3. Platz | Stadlbauer Petra | USV Raika Zwettl | ||
| SENIOREN | |||||
| Österreichischer Mannschaftscup | |||||
| GRAND PRIX | |||||